Misję Gabriela wspierają osoby z całej Polski i z zagranicy.
Za wszystkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać!
Data | Darczyńca | Kwota |
02.11.2019 | Ewelina I Paweł S., | 50 zł |
04.11.2019 | Wioletta S., Warszawa | 1 000 zł |
04.11.2019 | Sławomir B., Warszawa | 1 000 zł |
04.11.2019 | Klaudia I Marcin S., Gliwice | 50 zł |
04.11.2019 | Piotr K., Ruchocice | 50 zł |
04.11.2019 | Krzysztof P., Piotrków Trybunalski | 370 zł |
04.11.2019 | Lucjan P., Warszawa | 50 zł |
04.11.2019 | Maciej Sz., Warszawa | 50 zł |
04.11.2019 | Jakub G., Lublin | 50 zł |
04.11.2019 | Grzegorz P., Siedlce | 50 zł |
04.11.2019 | Grażyna K., Warszawa | 50 zł |
04.11.2019 | Dariusz P., Jakubowice Konińskie | 50 zł |
04.11.2019 | Damian B., Kraków | 50 zł |
04.11.2019 | Jerzy I Donata B., Rabka-Zdrój | 200 zł |
04.11.2019 | Agnieszka Z., Warszawa | 30 zł |
04.11.2019 | Agnieszka I Bartłomiej W., Warszawa | 15 zł |
04.11.2019 | Agnieszka I Bartłomiej W., Warszawa | 10 zł |
04.11.2019 | Paweł L. | 100 zł |
04.11.2019 | Jakub K. | 7,5 zł |
05.11.2019 | Jerzy W., Wrocław | 70 zł |
05.11.2019 | Ryta T., Warszawa | 50 zł |
05.11.2019 | Renata B., Warszawa | 50 zł |
05.11.2019 | Magdalena B.-B., Kraków | 50 zł |
05.11.2019 | Joanna B., Sułkowice | 50 zł |
05.11.2019 | Iwona B., Warszawa | 4 000 zł |
05.11.2019 | Anonim | 394,16 zł |
05.11.2019 | Edyta I Filip B., Warszawa | 100 zł |
05.11.2019 | Alfred Z., Wołomin | 30 zł |
05.11.2019 | Viatalij L. | 100 zł |
06.11.2019 | Robert S., Warszawa | 50 zł |
06.11.2019 | Marek K., Gdańsk | 50 zł |
06.11.2019 | Eryk G., Warszawa | 46 zł |
06.11.2019 | Anonim | 49,02 zł |
07.11.2019 | Rafał C., Warszawa | 100 zł |
07.11.2019 | Jakub Ł., Stalowa Wola | 30 zł |
07.11.2019 | Grzegorz N., Serock N. Narwią | 200 zł |
08.11.2019 | Sławomir S., Warszawa | 20 zł |
08.11.2019 | Anonim | 100 zł |
08.11.2019 | Jacek R., Warszawa | 100 zł |
08.11.2019 | Mirosław K., Warszawa | 50 zł |
08.11.2019 | Justyna Ż., Warszawa | 20 zł |
08.11.2019 | Hanna K-S., Warszawa | 50 zł |
08.11.2019 | Beata F., Skoczów | 50 zł |
08.11.2019 | Michał N., Warszawa | 30 zł |
08.11.2019 | Barbara M., Warszawa | 200 zł |
08.11.2019 | Anna D., Zalesie Górne | 50 zł |
08.11.2019 | Agnieszka I Bartłomiej W., Warszawa | 15 zł |
08.11.2019 | Agnieszka I Bartłomiej W., Warszawa | 10 zł |
08.11.2019 | Anonim | 10 zł |
09.11.2019 | Dorota I Błażej S., Warszawa | 100 zł |
12.11.2019 | Agnieszka I Jan Z., Łaziska | 15 zł |
12.11.2019 | Wacław Ś., Tarnów | 15 zł |
12.11.2019 | Anonim | 2 000 zł |
12.11.2019 | Paweł K., Warszawa | 50 zł |
12.11.2019 | Monika M., Warszawa | 100 zł |
12.11.2019 | Krzysztof B., Piła | 12 zł |
12.11.2019 | Klaudia K., Siedlce | 100 zł |
12.11.2019 | Joachim J., Katowice | 50 zł |
12.11.2019 | Jan K., Warszawa | 20 zł |
12.11.2019 | Jadwiga K., Starogard Gdański | 20 zł |
12.11.2019 | Gabriela K., Warszawa | 200 zł |
12.11.2019 | Dariusz K., Rzeszów | 80 zł |
12.11.2019 | Anna B., Warszawa | 500 zł |
12.11.2019 | Krzysztof W., Poznań | 300 zł |
13.11.2019 | Anonim | 100 zł |
13.11.2019 | Radosław G., Zamość | 20 zł |
13.11.2019 | Janina J., Warszawa | 100 zł |
13.11.2019 | Elżbieta I Adam P., Warszawa | 400 zł |
13.11.2019 | Anonim | 49,02 zł |
14.11.2019 | Daniel R-N., Zielonka | 20 zł |
Data | Darczyńca | Kwota |
14.11.2019 | Justyna Ż., Warszawa | 20 zł |
14.11.2019 | Justyna Ż., Warszawa | 20 zł |
15.11.2019 | Dariusz K., Rzeszów | 80 zł |
15.11.2019 | Dariusz P., Jakubowice Konińskie | 50 zł |
15.11.2019 | Anonim | 9,7 zł |
15.11.2019 | Marek K., Gdańsk | 50 zł |
15.11.2019 | Karolina P., Dębica | 20 zł |
15.11.2019 | Katarzyna K., Warszawa | 50 zł |
15.11.2019 | Anonim | 1 000 zł |
15.11.2019 | Klaudia K., Siedlce | 100 zł |
18.11.2019 | Anonim | 28,43 zł |
18.11.2019 | Anonim | 49,02 zł |
18.11.2019 | Anonim | 49,02 zł |
18.11.2019 | Anonim | 191,2 zł |
18.11.2019 | Klaudia K., Siedlce | 100 zł |
18.11.2019 | Krzysztof G., Głogów Młp. | 200 zł |
18.11.2019 | Anonim | 100 zł |
18.11.2019 | Krzysztof B., Piła | 10 zł |
18.11.2019 | Krzysztof B., Piła | 12 zł |
19.11.2019 | Anonim | 394,16 zł |
20.11.2019 | Agnieszka Dz., Toruń | 15 zł |
20.11.2019 | Krzysztof P., Warszawa | 150 zł |
20.11.2019 | Krzysztof Z., Warszawa | 30 zł |
20.11.2019 | Krzysztof R., Warszawa | 40 zł |
21.11.2019 | Anna L., Łódź | 50 zł |
21.11.2019 | Lucyna W., Piechowice | 50 zł |
21.11.2019 | Anonim | 50 zł |
22.11.2019 | Maciej Sz., Warszawa | 50 zł |
22.11.2019 | Magdalena B.-B., Kraków | 50 zł |
22.11.2019 | Magdalena B.-B., Kraków | 50 zł |
22.11.2019 | Małgorzata T., Warszawa | 50 zł |
22.11.2019 | Marek J., Warszawa | 100 zł |
22.11.2019 | Mariola M., Witkowo | 10 zł |
25.11.2019 | Ewelina T., Warszawa | 200 zł |
25.11.2019 | Anonim | 400 zł |
25.11.2019 | Mariusz C., Kiernozia | 30 zł |
25.11.2019 | Marta M., Warszawa | 50 zł |
25.11.2019 | Anna I Mateusz M., Warszawa | 200 zł |
26.11.2019 | Anonim | 400 zł |
26.11.2019 | Eryk G., Warszawa | 46 zł |
26.11.2019 | Mirosław K., Warszawa | 50 zł |
27.11.2019 | Eryk G., Warszawa | 46 zł |
27.11.2019 | Beata F., Skoczów | 50 zł |
27.11.2019 | Beata F., Skoczów | 50 zł |
27.11.2019 | Gabriela K., Warszawa | 200 zł |
27.11.2019 | Gabriela K., Warszawa | 200 zł |
27.11.2019 | Grażyna K., Warszawa | 50 zł |
27.11.2019 | Grzegorz P., Siedlce | 50 zł |
27.11.2019 | Grzegorz N., Serock N. Narwią | 200 zł |
27.11.2019 | Grzegorz K., Kraków | 100 zł |
27.11.2019 | Mirosław K., Warszawa | 50 zł |
27.11.2019 | Monika M., Warszawa | 100 zł |
27.11.2019 | Monika M., Warszawa | 100 zł |
28.11.2019 | Damian G., Stara Jastrząbka | 30 zł |
28.11.2019 | Hanna K-S., Warszawa | 50 zł |
28.11.2019 | Anonim | 30 zł |
28.11.2019 | Lucjan P., Warszawa | 50 zł |
28.11.2019 | Krzysztof P., Piotrków Trybunalski | 370 zł |
28.11.2019 | Jacek R., Warszawa | 100 zł |
28.11.2019 | Jacek R., Warszawa | 100 zł |
28.11.2019 | Anonim | 100 zł |
28.11.2019 | Paweł K., Warszawa | 50 zł |
29.11.2019 | Iwona B., Warszawa | 4 000 zł |
29.11.2019 | Anonim | 20 zł |
29.11.2019 | Jadwiga K., Starogard Gdański | 20 zł |
29.11.2019 | Jadwiga K., Starogard Gdański | 20 zł |
29.11.2019 | Paweł K., Warszawa | 50 zł |
29.11.2019 | Paweł Z., Warszawa | 100 zł |
29.11.2019 | Anonim | 1 zł |
29.11.2019 | Piotr K., Ruchocice | 50 zł |
30.11.2019 | Anonim | 2 000 zł |
Warto jeszcze zobaczyć!
Aktualności Misji Gabriela
Odliczenie od podatku darowizny na cele kultu religijnego
Przekaż darowiznę na rzecz Misji Gabriela. Jaką formę może mieć darowizna? Osoby, które wspierają kościół nie tylko duchowo, ale i finansowo lub rzeczowo, mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie w podatku dochodowym. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich dwa odliczenia,...
Zapraszamy na warsztaty integracyjne muzyczno-rytmiczne w grudniu! Zapisy poprzez formularz na tej stronie.
W ramach projektu „Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej”, współfinansowanego ze środków Dzielnicy Białołęka, zapraszamy dzieci na: Warsztaty muzyczno-rytmiczne Zajęcia odbędą się 3.12.2022 r. Tura 1 w godz.: 13:00 – 15:00; Tura 2 w godz.: 15:00 – 17:00 Podczas...
Zapraszamy na warsztaty plastyczne w grudniu! Zapisy poprzez formularz na tej stronie.
W ramach projektu „Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej”, współfinansowanego ze środków Dzielnicy Białołęka, zapraszamy dzieci na warsztaty plastyczne: „Mikołajki”. Zajęcia odbędą się 2.12.2022 r.w godz.: 17:00 – 19:30. Podczas warsztatów będą rozwijane umiejętności...